Hrana sa niskim glikemijskim indeksom
| Hrana | Glikemijski indeks |
| Azuki grah | 35 |
| Ale strains (vrsta pive) | 35 |
| Amaranth, sjeme | 35 |
| Jabuka, svježe voće | 35 |
| Jabuke dinstane, umak | 35 |
| Crni grah | 35 |
| Cassoulet (vrsta graha) | 35 |
| Korijen celera (sirovi) | 35 |
| Slanutak (brašno) | 35 |
| Slanutak, garbanzo grah (limenka) | 35 |
| Kineski rezanci/vermicelli | 35 |
| Brusnica grah, borlotti grah | 35 |
| Custard jabuka, cherimoya | 35 |
| Dijon senf | 35 |
| Sušene jabuke | 35 |
| Sušene rajčice | 35 |
| Kruh od žitarica | 35 |
| Falafel (slanutak) | 35 |
| Smokve (svježe) | 35 |
| Grašak (svježi) | 35 |
| Sladoled (sa pravom fruktozom) | 35 |
| Indijski kukuruz | 35 |
| Kidney/pinta grah | 35 |
| Linum, sezam (sjeme) | 35 |
| Nektarine (svježe) | 35 |
| Naranče (svježe) | 35 |
| Breskve (svježe) | 35 |
| Šljive (svježe) | 35 |
| Šipak (svježi) | 35 |
| Dunja (svježa) | 35 |
| Quinoa | 35 |
| Soja jogurt (sa okusom voća) | 35 |
| Pirjano voće, kompot(bez šećera) | 35 |
| Suncokretovo sjeme | 35 |
| Sok od rajčice (prirodni) | 35 |
| Bijela bademova pasta (nezaslađena) | 35 |
| Bijeli grah, canellini | 35 |
| Divlja riža | 35 |
| Kvasac | 35 |
| Jogurt** | 35 |
| Bademovo mlijeko | 30 |
| Marelica (svjeza) | 30 |
| Cikla (sirova) | 30 |
| Smeđa leća | 30 |
| Mrkva (sirova) | 30 |
| Slanutak, garbanzo grah | 30 |
| Kineski rezanci, vermicelli (soja/zlatni grah) | 30 |
| Mahune, string grah | 30 |
| Češnjak | 30 |
| Grejp (svježi) | 30 |
| Džem (bez šećera, voćem zaslađen) | 30 |
| Marmelada (bez šećera) | 30 |
| Mlijeko** (obrano ili ne) | 30 |
| Zobeno mlijeko (nekuhano) | 30 |
| Marakuja | 30 |
| Kruške (svježe) | 30 |
| Mlijeko u prahu** | 30 |
| Quark, sir sa skutom** | 30 |
| Scorzonera | 30 |
| Sojino mlijeko | 30 |
| Tangerina, mandarina | 30 |
| Rajčice | 30 |
| Sirova repa | 30 |
| Žuta leća | 30 |
| Kupina, dud(murva) | 25 |
| Borovnica | 25 |
| Trešnje | 25 |
| Crna čokolada (>70% kakao) | 25 |
| Flageolet grah, fayot grah | 25 |
| Ogrozd | 25 |
| Zelena leća | 25 |
| Humus (slanutak, tahini, limun, češnjak) | 25 |
| Zlatni grah | 25 |
| Kikiriki pasta (nezaslađeni) | 25 |
| Malina (svježa) | 25 |
| Crveni ribizl | 25 |
| Sjemenke | 25 |
| Sojino brašno | 25 |
| Prepolovljeni grašak | 25 |
| Jagode (svježe) | 25 |
| Artičoke | 20 |
| Bambusovi izdanci | 20 |
| Čokolada (>85% kakao) | 20 |
| Patlidžan | 20 |
| Palma (meso) | 20 |
| Sok od limuna (nezaslađeni) | 20 |
| Kakao prah (bez šećera) | 20 |
| Ratatouille (pirjano povrće) | 20 |
| Prava fruktoza | 20 |
| Soja jogurt (bez okusa) | 20 |
| Tamari umak (nezaslađeni) | 20 |
| Zapadno-indijska trešnja | 20 |
| Agava, sirup | 15 |
| Bademi | 15 |
| Asparagus (šparoge) | 15 |
| Crni ribizl | 15 |
| Zrna (zob, pšenica…) | 15 |
| Brokula | 15 |
| Prokulica | 15 |
| Kupus | 15 |
| Rogač | 15 |
| Indijski oraščić | 15 |
| Cvjetača | 15 |
| Celer | 15 |
| Žitni izdanci (soja/zlatni grah) | 15 |
| Cikorija, endivija | 15 |
| Chili papar | 15 |
| Tikvice | 15 |
| Krastavci | 15 |
| Komorač | 15 |
| Đindjer (đumbir) | 15 |
| Lješnjaci | 15 |
| Poriluk | 15 |
| Gljive | 15 |
| Masline | 15 |
| Luk | 15 |
| Kikiriki | 15 |
| Pesto (umak) | 15 |
| Zlatni ogrozd, physalis voće | 15 |
| Rasol, salamura | 15 |
| Borovo sjeme | 15 |
| Pistacio, zeleni badem | 15 |
| Rotkvica | 15 |
| Rabarbara | 15 |
| Runner grah, talijanski plosnati | 15 |
| Zelena salata | 15 |
| Kiseli kupus | 15 |
| Luk kozjak, španjolski češnjak | 15 |
| Sorrel dock (povrće) | 15 |
| Soja | 15 |
| Špinatova repa | 15 |
| Špinat | 15 |
| Klice | 15 |
| Slatka paprika (crvena, zelena) | 15 |
| Tofu, sojina skuta | 15 |
| Orasi | 15 |
| Avocado | 10 |
| Rakovi, ljuskavci | 5 |
| Začini: peršin, basil, oregano, cimet, vanilija, itd. | 5 |
| Ocat | 5 |
Hrana sa srednjim glikemijskim indeksom
| Hrana | Glikemijski indeks |
| Sve vrste mekinja | 50 |
| Sok od jabuke (nezaslađeni) | 50 |
| Basmati riža | 50 |
| Keksi (od cjelovitog brašna, bez šećera) | 50 |
| Kruh sa quinom (65% quinoe) | 50 |
| Smeđa riža, nepolirana riža | 50 |
| Žitna pločica, (energetska bez šećera) | 50 |
| Chocho, ocijeđena kruška | 50 |
| Sok od brusnice (nezaslađeni) | 50 |
| Jerusalem artičoke | 50 |
| Kivi, monkey breskva* | 50 |
| Litchi (svježe voće) | 50 |
| Macaroni(durum pšenica) | 50 |
| Mango (svježe voće) | 50 |
| Muesli (bez šećera) | 50 |
| Persimmon (vrsta voća) | 50 |
| Sok od ananasa (nezaslađeni) | 50 |
| Spelt kruh | 50 |
| Slatki krumpir | 50 |
| Wasa (meka raž) | 50 |
| Cjelovita pšenična tjestenina | 50 |
| Banana (nezrela) | 45 |
| Ječam, cjelovito zrno | 45 |
| Smeđa basmati riža | 45 |
| Capellini tjestenina | 45 |
| Kokos | 45 |
| Brusnica | 45 |
| Farro brašno (integralno) | 45 |
| Sok od grejpa (nezaslađeni) | 45 |
| Grožđe (svježe voće) | 45 |
| Grašak (limenka) | 45 |
| Kruh od kamuta | 45 |
| Kamut brašno (integralno) | 45 |
| Sok od naranče (svježi, nezaslađeni) | 45 |
| Ananas (svježe voće) | 45 |
| Raž (integralno brašno, kruh) | 45 |
| Tost integralni kruh | 45 |
| Sok od rajčice (sa šećerom) | 45 |
| Cjeloviti bulgur pšenica (kuhano) | 45 |
| Cjelovite žitarice (bez šećera) | 45 |
| Cjeloviti kus-kus, cjeloviti griz | 45 |
| Spageti al dente (5 min. kuhanja) | 40 |
| Kruh, 100% integralni s pravim kvascem | 40 |
| Jabukovo vino | 40 |
| Heljda, kaša, saracen (integralni kruh/brašno) | 40 |
| Sok od mrkve (nezaslađeni) | 40 |
| Kokosovo mlijeko | 40 |
| Suhe marelice | 40 |
| Suhe smokve | 40 |
| Suhe šljive | 40 |
| Egipatska pšenica, kamut | 40 |
| Falafel (bob) | 40 |
| Farro | 40 |
| Sirovi bob | 40 |
| Tjestenina od integralne pšenice, al dente | 40 |
| Kidney, pinta grah (limenka) | 40 |
| Laktoza | 40 |
| Matzo kruh (integralno brašno) | 40 |
| Zobene pahuljice (nekuhane) | 40 |
| Zob | 40 |
| Kikiriki maslac (bez šećera) | 40 |
| Pepino (vrsta voća) | 40 |
| Pumpernickel kruh | 40 |
| Dunja (kuhana/žele, bez šećera) | 40 |
| Quinoa brašno | 40 |
| Kolači (integralno brašno, bez šećera) | 40 |
| Sorbet (nezaslađen) | 40 |
| Spelt, einkorn pšenica (integralna) | 40 |
| Tahin (pasta od sezama) | 40 |


